LÜDEKE MONTAGESERVICE OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris elektroonika, põhitegevusala on elektronkomponentide tootmine.
Ettevõtte juht on Boriss Levin. Omanik on Sandra Brandner.
LÜDEKE MONTAGESERVICE OÜ teenis 2025 aastal 379 112 eurose müügitulu juures −49 658 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Boriss Levin (66) | |
| Sandra Brandner (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sandra Brandner | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
LÜDEKE MONTAGESERVICE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektroonika, Elektroonikatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 379 112 | 556 498 | 548 983 | 514 036 | 384 528 | 325 051 | 354 688 | 406 683 |
| Ärikasum | −49 658 | 59 995 | 3 905 | −12 543 | 39 910 | −7 113 | 14 366 | 8 815 |
| Töötajad | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 23 | 23 |
| Varad | 96 083 | 144 508 | 93 033 | 95 857 | 98 232 | 53 103 | 60 515 | 43 833 |
| Kokku omakapital | 55 023 | 104 186 | 43 689 | 41 373 | 55 218 | 18 135 | 25 637 | 10 911 |
| Ärirentaablus % | -13 | 11 | 1 | -2 | 10 | -2 | 4 | 2 |
| Tööjõukulud | 358 941 | 421 788 | 442 685 | 351 620 | 254 499 | 270 553 | 274 505 | 339 668 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 177 | 1 383 | 1 379 | 1 153 | 991 | 887 | 743 | 920 |
| Käibevara | 91 372 | 138 717 | 91 021 | 93 037 | 94 606 | 48 671 | 56 627 | 42 083 |
| Põhivara | 4 711 | 5 791 | 2 012 | 2 820 | 3 626 | 4 432 | 3 888 | 1 750 |
| Kohustused | 41 060 | 40 322 | 49 344 | 54 484 | 43 014 | 34 968 | 34 878 | 32 922 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −48 951 | 60 745 | 2 634 | −13 585 | 37 192 | −7 432 | 14 726 | 8 560 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektronkomponentide tootmine | 26111 | 379 112 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektroonikatööstuse TOP | 35 | 44 | 45 | 33 | 38 |