SWISSAPARTMENTS TALLINN OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Birger Aavik. Omanik on Birger Aavik.
SWISSAPARTMENTS TALLINN OÜ teenis 2024 aastal 86 358 eurose müügitulu juures −21 319 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Birger Aavik (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Birger Aavik | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
SWISSAPARTMENTS TALLINN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 86 358 | 125 731 | 150 171 | 119 743 | 105 926 | 108 979 | 32 914 |
| Ärikasum | −21 319 | 13 338 | 4 842 | 828 | 657 | 25 308 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Varad | 62 057 | 63 239 | 49 049 | 67 796 | 47 019 | 33 740 | |
| Kokku omakapital | 53 406 | 53 584 | 28 731 | 24 900 | 24 066 | 27 158 | |
| Ärirentaablus % | -25 | 11 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 4 091 | 0 | 4 090 | ||
| Käibevara | 38 389 | 32 305 | 15 817 | 27 255 | 43 669 | 31 960 | |
| Põhivara | 23 668 | 30 934 | 33 232 | 40 541 | 3 350 | 1 780 | |
| Kohustused | 8 651 | 9 655 | 20 318 | 42 896 | 22 953 | 6 582 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −20 081 | 15 660 | 4 666 | 835 | 685 | 25 308 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 86 358 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast