SVS HOLDING OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Daria Stepanova ja Sergey Stepanov Gurylev. Omanik on Sergey Stepanov Gurylev.
SVS HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 4 668 eurose müügitulu juures −41 255 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergey Stepanov Gurylev | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VN5 PROPERTY OÜ | 01.09.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
| PETERBURI ESTATE OÜ | 25.11.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
| VEERIKU PROPERTY OÜ | 05.03.2026 | 100 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 668 | 20 805 | 38 114 | 64 791 | 25 055 | 111 082 | 55 263 | 0 |
| Ärikasum | −41 255 | −6 604 | 29 620 | 59 528 | 21 440 | 109 253 | 53 772 | −902 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 9,89 mln | 9,26 mln | 6,63 mln | 4,54 mln | 3,68 mln | 3,45 mln | 2,01 mln | 1,38 mln |
| Kokku omakapital | 1,03 mln | 1,32 mln | 709 052 | 492 743 | 265 412 | 198 261 | 32 867 | −4 706 |
| Ärirentaablus % | -884 | -32 | 78 | 92 | 86 | 98 | 97 | |
| Tööjõukulud | 24 565 | 16 216 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 530 | 1 010 | ||||||
| Käibevara | 2,28 mln | 2,23 mln | 226 738 | 213 681 | 64 931 | 28 880 | 91 742 | 41 898 |
| Põhivara | 7,61 mln | 7,03 mln | 6,4 mln | 4,33 mln | 3,61 mln | 3,42 mln | 1,92 mln | 1,33 mln |
| Kohustused | 8,86 mln | 7,94 mln | 5,92 mln | 4,05 mln | 3,41 mln | 3,25 mln | 1,98 mln | 1,38 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −285 673 | 611 235 | 216 309 | 227 330 | 67 151 | 151 743 | 37 573 | −7 206 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 4 668 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast