JOVELD OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on metalluste ja -akende tootmine.
Ettevõtte juhid on Einar Valdmaa, Jüri Põldma, Raimu Oja ja Tigran Sultanjants. Omanike hulgas on Tigran Sultanjants, Einar Valdmaa, Raimu Oja, Jüri Põldma.
JOVELD OÜ teenis 2024 aastal 704 818 eurose müügitulu juures −83 124 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tigran Sultanjants | 01.09.2023 | 8 768 € | ainuomand | |
| Einar Valdmaa | 01.09.2023 | 6 400 € | ainuomand | |
| Raimu Oja | 01.09.2023 | 6 400 € | ainuomand | |
| Jüri Põldma | 01.09.2023 | 2 368 € | ainuomand |
JOVELD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide tootmine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 704 818 | 895 224 | 1,37 mln | 1,09 mln | 990 490 | 1,64 mln | 1,16 mln | 1,12 mln | 1,52 mln | 800 034 | ||
| Ärikasum | −83 124 | 32 360 | 93 360 | 91 527 | −47 983 | 161 401 | 53 964 | 37 567 | 176 763 | −17 383 | ||
| Töötajad | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | ||
| Varad | 718 704 | 858 393 | 848 033 | 766 550 | 705 252 | 791 077 | 885 550 | 587 249 | 580 547 | 373 811 | ||
| Kokku omakapital | 623 860 | 734 760 | 731 882 | 668 167 | 576 817 | 654 284 | 523 093 | 500 165 | 491 677 | 316 036 | ||
| Ärirentaablus % | -12 | 4 | 7 | 8 | -5 | 10 | 5 | 3 | 12 | -2 | ||
| Tööjõukulud | 244 507 | 258 040 | 303 639 | 269 399 | 290 369 | 343 127 | 294 625 | 275 002 | 283 777 | 198 405 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 904 | 1 786 | 1 891 | 1 525 | 1 391 | 1 781 | 1 412 | 1 142 | 1 262 | 1 030 | ||
| Käibevara | 574 462 | 687 180 | 656 107 | 594 515 | 506 050 | 581 623 | 650 669 | 355 962 | 324 649 | 150 102 | ||
| Põhivara | 144 242 | 171 213 | 191 926 | 172 035 | 199 202 | 209 454 | 234 881 | 231 287 | 255 898 | 223 709 | ||
| Kohustused | 94 844 | 123 633 | 116 151 | 98 383 | 128 435 | 136 793 | 362 457 | 87 084 | 88 870 | 57 775 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −83 068 | 32 386 | 93 223 | 91 350 | −48 242 | 161 875 | 53 642 | 39 177 | 176 539 | −17 743 | ||
| Dividendid | 23 936 | 23 936 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metalluste ja -akende tootmine | 25121 | 582 910 | 83 | Jah |
| Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine | 22231 | 121 908 | 17 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 270 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 07.11.2025 | JÄRVAMAA HAIGLA AS | 131 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 23.10.2025 | KOERU HOOLDEKESKUS AS | 3 539 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 09.10.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 142 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 26.09.2025 | JÄRVAMAA RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 557 eurot | MAJANDAMISKULUD Öömaja |
| 12.09.2025 | TARTU VALLAVALITSUS | 335 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 08.09.2025 | PAIDE LINNAVALITSUS | 20 658 eurot | PÕHIVARA Raamatukogud |
| 15.08.2025 | RIIGI KINNISVARA AS | 4 650 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 14.08.2025 | JÄRVA VALLAVALITSUS | 3 968 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 23.07.2025 | KAITSELIIT | 260 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 2025 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2009 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järvamaa TOP | 172 | 73 | 60 | 20 | 70 | 77 | 6 | 88 | - | 22 | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | - | 1880 | 360 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| joveld.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |