PROF INVEST GROUP OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aleksei Baženov ja Raissa Baženova. Omanik on PROFINVEST HOLDINGS OÜ.
PROF INVEST GROUP OÜ teenis 2025 aastal 168 735 eurose müügitulu juures 72 525 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aleksei Baženov (40) | |
| Raissa Baženova (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PROFINVEST HOLDINGS OÜ | 01.09.2023 | 2 600 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 168 735 | 132 427 | 142 222 | 121 408 | 128 042 | 144 798 | 139 880 | 128 053 | 122 205 | 0 |
| Ärikasum | 72 525 | 37 182 | 45 010 | 57 220 | 62 779 | 16 510 | 74 303 | 53 990 | 74 937 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 553 135 | 602 637 | 565 740 | 233 881 | 176 778 | 141 779 | 124 749 | 90 633 | 79 623 | 2 600 |
| Kokku omakapital | 540 106 | 595 284 | 558 082 | 227 900 | 170 660 | 136 031 | 119 509 | 81 536 | 77 537 | 2 600 |
| Ärirentaablus % | 43 | 28 | 32 | 47 | 49 | 11 | 53 | 42 | 61 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | ||||
| Käibevara | 207 180 | 237 230 | 180 881 | 233 233 | 173 742 | 136 355 | 116 937 | 90 633 | 79 623 | 2 600 |
| Põhivara | 345 955 | 365 407 | 384 859 | 648 | 3 036 | 5 424 | 7 812 | |||
| Kohustused | 13 029 | 7 353 | 7 658 | 5 981 | 6 118 | 5 748 | 5 240 | 9 097 | 2 086 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 73 027 | 37 202 | 45 034 | 57 240 | 70 094 | 16 522 | 74 310 | 53 999 | 74 937 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 147 135 | 87 | Jah |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 21 600 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast