FIREWOOD TRADE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, meelelahutus ja vabaaeg, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Even Toomas. Omanik on Even Toomas.
FIREWOOD TRADE OÜ teenis 2025 aastal 52 133 eurose müügitulu juures −2 541 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Even Toomas (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Even Toomas | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 52 133 | 62 773 | 39 528 | 77 287 | 15 933 | 1 565 | 670 | 6 220 | 9 915 | 6 867 |
| Ärikasum | −2 541 | −10 233 | 1 014 | 9 471 | 441 | 366 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 89 164 | 182 299 | 136 911 | 46 375 | 13 708 | 7 241 | ||||
| Kokku omakapital | 21 281 | 18 325 | 12 060 | 17 124 | 7 665 | 7 224 | ||||
| Ärirentaablus % | -5 | -16 | 3 | 12 | 3 | 23 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 15 753 | 103 813 | 61 036 | 46 200 | 13 533 | 7 066 | ||||
| Põhivara | 73 411 | 78 486 | 75 875 | 175 | 175 | 175 | ||||
| Kohustused | 67 883 | 163 974 | 124 851 | 29 251 | 6 043 | 17 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 956 | 6 265 | −5 064 | 9 459 | 441 | 366 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93291 | 27 542 | 54 | Jah |
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 17 298 | 34 | Ei |
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 6 228 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | MAARDU LINNAVALITSUS | 201 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 19.02.2025 | KOSE VALLAVALITSUS | 133 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 901 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 278 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 610 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |