LIDL EESTI OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juhid on Liina Kippasto, Janusz Przemyslaw Wlodarczyk, Marin Dokozić, Marius Kybartas, Alexis Latorre Garcia, Eglė Radžiūnė ja Łukasz Hejman. Omanik on Lidl International Services Zweite GmbH.
LIDL EESTI OÜ teenis 2024 aastal 151,53 miljoni eurose müügitulu juures −23,64 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 28.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lidl International Services Zweite GmbH | 20.07.2026 | 170,5 mln € | Ainuomand |
LIDL EESTI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük, Esmatarbekaupade jae- ja hulgimüük, Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 151,53 mln | 156,68 mln | 136,56 mln | 0 | |||||
| Ärikasum | −23,64 mln | −21,54 mln | −28,27 mln | −24,72 mln | −18,41 mln | −8,67 mln | −3,37 mln | −984 554 | −265 151 |
| Töötajad | 509 | 548 | 740 | 281 | 133 | 52 | 18 | 4 | 0 |
| Varad | 164,1 mln | 133,74 mln | 126,86 mln | 96,07 mln | 84,56 mln | 38,28 mln | 25,91 mln | 14,89 mln | 5,49 mln |
| Kokku omakapital | 90,16 mln | 73,66 mln | 95,57 mln | 83,98 mln | 72,73 mln | 34,19 mln | 24,88 mln | 14,25 mln | 5,23 mln |
| Ärirentaablus % | -16 | -14 | -21 | ||||||
| Tööjõukulud | 16,82 mln | 16,21 mln | 20,09 mln | 8,25 mln | 6,18 mln | 2,09 mln | 719 658 | 143 979 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 058 | 1 842 | 1 691 | 1 828 | 2 896 | 2 501 | 2 490 | 2 242 | |
| Käibevara | 19,89 mln | 11,71 mln | 21,48 mln | 12,33 mln | 21,5 mln | 8,99 mln | 4,41 mln | 8,16 mln | 4,28 mln |
| Põhivara | 144,21 mln | 122,03 mln | 105,38 mln | 83,74 mln | 63,06 mln | 29,29 mln | 21,49 mln | 6,73 mln | 1,2 mln |
| Kohustused | 73,95 mln | 60,08 mln | 31,29 mln | 12,1 mln | 11,82 mln | 4,09 mln | 1,03 mln | 642 955 | 254 059 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −25,51 mln | −21,91 mln | −28,4 mln | −24,76 mln | −18,45 mln | −8,69 mln | −3,38 mln | −984 121 | −265 007 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 47111 | 151,53 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS SA | 266 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 12.05.2026 | TILSI PEREKODU SA | 142 eurot | MAJANDAMISKULUD Asendus- ja järelhooldus |
| 09.05.2026 | VINNI VALLAVALITSUS | 105 eurot | MAJANDAMISKULUD Asendus- ja järelhooldus |
| 24.04.2026 | VINNI VALLAVALITSUS | 113 eurot | MAJANDAMISKULUD Asendus- ja järelhooldus |
| 07.04.2026 | TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS SA | 128 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 30.01.2026 | HOOLDEKODU SAAREMAA VALSS SA | 63 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 30.01.2026 | HOOLDEKODU SAAREMAA VALSS SA | 76 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 30.01.2026 | HOOLDEKODU SAAREMAA VALSS SA | 15 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 30.01.2026 | HOOLDEKODU SAAREMAA VALSS SA | 14 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 18.11.2025 | TARTU VAIMSE TERVISE HOOLDEKESKUS SA | 108 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 2025 | |
|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 914 |