ÕIGUSMAJA OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Anti Makson, Eiki Rump, Ott Kikkas ja Toomas Lipre. Omanik on FUND ASSET OÜ.
ÕIGUSMAJA OÜ teenis 2025 aastal 570 203 eurose müügitulu juures 334 984 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FUND ASSET OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 570 203 | 564 468 | 529 693 | 437 852 | 417 202 | 403 414 | 367 600 | 361 873 | 351 194 | 350 336 | |
| Ärikasum | 334 984 | 326 949 | 307 642 | 250 890 | 245 874 | 241 069 | 246 281 | 179 159 | 170 090 | 185 483 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 2,09 mln | 1,91 mln | 2,35 mln | 2,19 mln | 2,07 mln | 1,99 mln | 2,07 mln | 2,31 mln | 2,49 mln | 2,49 mln | |
| Kokku omakapital | 2,07 mln | 1,86 mln | 1,84 mln | 1,6 mln | 1,49 mln | 1,25 mln | 1,03 mln | 811 164 | 665 140 | 528 643 | |
| Ärirentaablus % | 59 | 58 | 58 | 57 | 59 | 60 | 67 | 50 | 48 | 53 | |
| Käibevara | 360 918 | 107 014 | 431 372 | 196 419 | 144 683 | 28 530 | 41 834 | 172 729 | 170 092 | 95 467 | |
| Põhivara | 1,73 mln | 1,8 mln | 1,92 mln | 1,99 mln | 1,93 mln | 1,96 mln | 2,03 mln | 2,14 mln | 2,32 mln | 2,4 mln | |
| Kohustused | 22 570 | 42 762 | 508 272 | 586 145 | 587 192 | 738 784 | 1,04 mln | 1,5 mln | 1,82 mln | 1,96 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 336 755 | 330 074 | 300 669 | 239 646 | 233 078 | 222 376 | 219 211 | 146 024 | 136 497 | 142 108 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 570 203 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 0 eurot | FINANTSTULUD JA -KULUD Valitsussektori võla teenindamine |
| 22.05.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 30 946 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 30.04.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 5 589 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 22.04.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 0 eurot | FINANTSTULUD JA -KULUD Valitsussektori võla teenindamine |
| 22.04.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 30 946 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 07.04.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 987 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 30.03.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 7 343 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 23.03.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 30 946 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 02.03.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 7 880 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 23.02.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 27 783 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |