KARISNO OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Kairet Pogost. Omanik on Kairet Pogost.
KARISNO OÜ teenis 2025 aastal 42 938 eurose müügitulu juures 1 664 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kairet Pogost (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kairet Pogost | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 42 938 | 25 107 | 18 868 | 37 295 | 39 735 | 21 292 | 27 671 | 24 630 | 22 040 |
| Ärikasum | 1 664 | −12 158 | −17 761 | 19 506 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 24 517 | 22 504 | 33 598 | 50 928 | |||||
| Kokku omakapital | 21 667 | 20 049 | 32 204 | 50 053 | |||||
| Ärirentaablus % | 4 | -48 | -94 | 52 | |||||
| Tööjõukulud | 14 219 | 13 166 | 11 641 | 10 501 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 886 | 820 | 725 | 654 | |||||
| Käibevara | 12 328 | 5 240 | 9 677 | 20 350 | |||||
| Põhivara | 12 189 | 17 264 | 23 921 | 30 578 | |||||
| Kohustused | 2 850 | 2 455 | 1 394 | 875 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 618 | −12 156 | −17 759 | 19 420 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 14 367 | 57 | Jah |
| Veebiotsinguportaalide tegevus | 63911 | 10 740 | 43 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kairetiaiailu.ee | registreeritud | 30.10.2024 | Jah |