LUXURY FLOWERS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Bengt Janson. Omanik on Bengt Janson.
LUXURY FLOWERS OÜ teenis 2025 aastal 36 023 eurose müügitulu juures −6 355 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Bengt Janson (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Bengt Janson | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 36 023 | 43 938 | 70 539 | 80 791 | 59 942 | 9 860 | 39 | 4 220 | 1 573 |
| Ärikasum | −6 355 | 715 | 15 095 | −1 221 | 474 | −2 501 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 13 351 | 19 283 | 20 120 | 22 025 | 19 109 | 4 937 | |||
| Kokku omakapital | 11 921 | 18 276 | 17 561 | 2 607 | 4 019 | 2 997 | |||
| Ärirentaablus % | -18 | 2 | 21 | -2 | 1 | -6413 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | ||||
| Käibevara | 13 351 | 19 283 | 20 120 | 22 025 | 19 109 | 4 937 | |||
| Kohustused | 1 430 | 1 007 | 2 559 | 19 418 | 15 090 | 1 940 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −6 355 | 715 | 14 955 | −1 412 | 474 | −2 501 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 36 023 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | JÕHVI GÜMNAASIUM | 355 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |