DUOMEDICS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük.
Ettevõtte juht on Kadi-Kai Eljaste. Omanik on Kadi-Kai Eljaste.
DUOMEDICS OÜ teenis 2024 aastal 21 572 eurose müügitulu juures −3 098 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kadi-Kai Eljaste (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kadi-Kai Eljaste | 15.01.2024 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21 572 | 46 572 | 34 828 | 9 196 | 729 |
| Ärikasum | −3 098 | 15 081 | 1 361 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 27 655 | 29 985 | 14 079 | ||
| Kokku omakapital | 21 649 | 24 874 | 9 942 | ||
| Ärirentaablus % | -14 | 32 | 4 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 27 655 | 29 985 | 14 079 | ||
| Kohustused | 6 006 | 5 111 | 4 137 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 219 | 15 031 | 1 361 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 46461 | 21 572 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dermasilk.ee | registreeritud | 01.09.2019 | Jah |
| duomedics.ee | registreeritud | 03.05.2023 | Jah |
| farmatseut.ee | registreeritud | 28.09.2020 | Jah |