LIQUID TRADE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jookide jaemüük.
Ettevõtte juhid on Christopher Kirsipuu ja Martin Kink. Omanike hulgas on Christopher Kirsipuu, Martin Kink.
LIQUID TRADE OÜ teenis 2024 aastal 2 666 eurose müügitulu juures 81 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Christopher Kirsipuu | 20.11.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Martin Kink | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 666 | 2 | 1 170 | 9 701 | 426 | ||
| Ärikasum | 81 | 53 | 0 | 6 296 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 2 413 | 1 403 | 4 846 | 4 846 | |||
| Kokku omakapital | 1 384 | 1 303 | 4 846 | 4 846 | |||
| Ärirentaablus % | 3 | 2650 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 2 413 | 1 403 | 4 846 | 4 846 | |||
| Kohustused | 1 029 | 100 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 81 | 53 | 0 | 6 296 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jookide jaemüük | 47251 | 2 666 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| jarinjuomat.ee | registreeritud | 06.12.2023 | Jah |