HOONEÜHISTU ORU 9 TÜH on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Zinaida Kolomijets ja Anzhela Medzhlumyan.
HOONEÜHISTU ORU 9 TÜH teenis 2024 aastal 103 eurose müügitulu juures 80 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 103 | 124 | 110 | 190 | 220 | 553 | 33 |
| Ärikasum | 80 | 79 | 65 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 3 986 | 3 904 | 3 955 | ||||
| Kokku omakapital | 3 975 | 3 895 | 3 950 | ||||
| Ärirentaablus % | 78 | 64 | 59 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 450 | 347 | 348 | ||||
| Põhivara | 3 536 | 3 557 | 3 607 | ||||
| Kohustused | 11 | 9 | 5 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 80 | 79 | 65 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 103 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast