ANK SERVICES OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonehalduse kombineeritud teenus.
Ettevõtte juht on Natalja Lapp. Omanik on Natalja Lapp.
ANK SERVICES OÜ teenis 2024 aastal 13 000 eurose müügitulu juures 7 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalja Lapp (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Natalja Lapp | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 000 | 5 250 | 1 569 | 1 176 | 2 518 | 1 690 | 10 200 |
| Ärikasum | 7 000 | 5 097 | 1 246 | 776 | |||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 55 000 | 47 156 | 42 659 | 41 942 | |||
| Kokku omakapital | 17 000 | 9 112 | 4 615 | 3 898 | |||
| Ärirentaablus % | 54 | 97 | 79 | 31 | |||
| Tööjõukulud | 7 000 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 17 000 | 9 112 | 4 615 | 3 898 | |||
| Põhivara | 38 000 | 38 044 | 38 044 | 38 044 | |||
| Kohustused | 38 000 | 38 044 | 38 044 | 38 044 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 000 | 4 497 | 646 | 766 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonehalduse kombineeritud teenus | 81101 | 13 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 308 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 329 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.09.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 368 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.08.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 445 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.07.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 504 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |