BABATURDE OMORINRE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Omanik on Transatlantic International Brokers Corp..
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jose Francisco Castrellon (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Transatlantic International Brokers Corp. | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CALODYNE MAPOU OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| KETOU IGBOGILA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| VERSANO POZILLI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| GAWALY BOHRAPIR OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| DANGU LAMASHIGU OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| PURWOKERTO CILEGON OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BUZINGO MUKOKA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| CIPUTRA MANTUP OÜ | 02.09.2023 | 2 684 € | ainuomand | |
| BUMBUTA JANGALO OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| MATURUTU SORROMARA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| TÖÖMEISTER OÜ | 02.09.2023 | 20 000 € | ainuomand | |
| KABALEQ PASSARASSA OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| VASCARY MEZOLAK OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| CHUNG THUONG OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| HOPEWELL ROSEMONTE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| JINAHO GHAZILLY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| JAAMYA BANTAWA OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| WAMPUNA MACACHACRA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BUKOK KANAPOL OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| NISHTAR HIRANAND OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ONNG LUU PONN OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ONGATA RONGAI OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| HALCHOK SWAYAMBHU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| CYANBINGORR MKWANZANA OÜ | 01.09.2023 | 11 300 € | ainuomand | |
| BUNAZI KAMACHUMU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| MARCHASA TRIANURA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| TABAJD KEREKTELEKI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ARITSA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| LUNAHUANA CACHUY OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| LAZIMPAT KHUSIBUN OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| HANGONY WIRCH OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| CRETONE PALOMBARA OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| MONSEFIOR CEDZICH OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| CAPAYA MAMPORAL OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| KORDEKS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ROADPARTNER OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| RIPAILLES DAGOTIERE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| GURAKUQ FUNARES OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| SUNGAI TILONG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BERZEZ MAMINAS OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| GEGHANIST ZOWUNY OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € | ||
| VIGALA FOOD OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | ||
| SZILAGYI PERZSEBET OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| VIRUAIA KV OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| METOLONG PUTSOA OÜ | 01.09.2023 | 24 008 € | ainuomand | |
| MOVICH BUROC OÜ | 01.09.2023 | 63 900 € | ainuomand | |
| FORTUZAJ SHKALLA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| PONTELATONE VAIRANO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BUDUBURAM NYAKUADZE OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| SPISSKA RUZOMBEROK OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| POWAY RAMBAUG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| MADAKFARY PAMBARZURI OÜ | 01.09.2023 | 2 684 € | ainuomand | |
| MABUKI KAKORA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| MCHUKWI BUNGU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| OROSBHAZA SECUZYGRU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| TURPENTINE OZARKS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ULAGUNAN KOKOPO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| FAISPUR CRABRU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ZIGUAN DONGHE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| PICUIBA MBURUCUYA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| URBANETTE COMBTON OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| WAMUNYU KATELEMBU OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| STORZY NAPOLEONICO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| SEKEI NYAMWEZI OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | ainuomand | |
| KITONGU MBUYUNI OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| FELCZUT ACSTESZER OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| MAPOTENG KWANGEMA OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| MYCLOZIRZ RUDWICZ OÜ | 01.09.2023 | 24 926 € | ainuomand | |
| HUAVINA PUCHURCA OÜ | 02.09.2023 | 2 560 € | ainuomand | |
| LOSOS NARANJAS OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| LUZHU HOUBI OÜ | 01.09.2023 | 2 550 € | ainuomand | |
| TRUNG HOARR OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| DURHAMN MULBEROY OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| CHUQUISACA INCAHUASI OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | ||
| DOUMEN CIBOKURI OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| SUYKSU AKKAYTYM OÜ | 01.09.2023 | 25 564 € | ainuomand | |
| YATAYTY CORAZ OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| PM JA AV GRUPP OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| SANTIGRON POWAKKA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| HOWRAGHAT RUPAHI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| PALIAGUA CHAPOCO OÜ | 01.09.2023 | 3 200 € | ainuomand | |
| BOTSHABELO JACOBSDAL OÜ | 02.09.2023 | 12 000 € | ainuomand | |
| BUJUMBURA KABURANTWA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BUMBUGUR TSOGT OÜ | 01.09.2023 | 30 000 € | ainuomand | |
| ABENSIA KORMANTSE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| KEREWAN SOULABOROU OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| AWUDU OGUNNIYI OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € | ||
| NOMBE KABUJOGERA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| ANKWADUM HUHUNYA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| COCACHAMBA MERUTTI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| AWOSHIE OTOBLOHUM OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | ||
| PERICOCO TURMERO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BULARR BITSICY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| MUHORONI CAPSABET OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| RAPITOK BUBURR OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| BARPHEDI TILANGATAR OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
| AGGREY NUMAMONO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Varad | 2 500 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 2 500 |
| Käibevara | 2 500 | 2 500 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast