SUGRA INTERNATIONAL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Omanik on Julia Allik.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Julia Allik | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 335 156 | 801 150 | 1,18 mln | 2 mln | 1,5 mln |
| Ärikasum | −282 166 | 216 980 | −326 409 | 163 627 | 229 406 |
| Varad | 2 501 | 346 616 | 74 484 | 401 411 | 231 906 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 284 666 | 74 484 | 395 515 | 231 906 |
| Ärirentaablus % | -84 | 27 | -28 | 8 | 15 |
| Käibevara | 2 501 | 346 616 | 74 484 | 401 411 | 231 906 |
| Kohustused | 1 | 61 950 | 0 | 5 896 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −282 166 | 210 182 | −321 777 | 163 609 | 229 406 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 335 156 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast