TOOMA VUTITALU OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on kodulinnukasvatus.
Ettevõtte juhid on Kersti Lilleväli ja Hardo Lilleväli. Omanike hulgas on Kersti Lilleväli, Hardo Lilleväli.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kersti Lilleväli | 25.03.2026 | 2 500 € | Ühisomand | |
| Hardo Lilleväli | 25.03.2026 | 2 500 € | Ühisomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 470 | 3 670 | 2 568 | 4 060 | 6 735 | 4 573 | 5 765 |
| Ärikasum | −300 | −1 078 | −4 381 | −3 072 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 10 522 | 10 522 | 10 500 | 6 270 | |||
| Kokku omakapital | 2 522 | 2 522 | 2 500 | 3 270 | |||
| Ärirentaablus % | -12 | -29 | -171 | -76 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 11 | 311 | 1 389 | 770 | |||
| Põhivara | 10 511 | 10 211 | 9 111 | 5 500 | |||
| Kohustused | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 3 000 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −300 | −1 078 | −4 381 | −3 072 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodulinnukasvatus | 01471 | 2 470 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 24.01.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 124 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 27.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 151 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 14.01.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 118 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.06.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 154 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.01.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 124 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| estwatch.ee | registreeritud | 30.12.2018 | Jah |