VHL MEDICA OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Katrin Kask. Omanik on Katrin Kask.
VHL MEDICA OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures −1 691 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Kask (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Kask | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 2 001 | 2 458 | 1 344 | 12 437 | 11 830 | |||
| Ärikasum | 0 | 0 | −259 | −1 691 | 1 230 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 3 207 | 4 874 | ||||
| Kokku omakapital | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 3 154 | 4 384 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 3 207 | 4 467 | ||||
| Põhivara | 0 | 407 | |||||||
| Kohustused | 0 | 53 | 490 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | −259 | −1 691 | 1 230 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi osutamine | 86221 | 2 001 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast