PÄRSTI REHE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Enn Ossep. Omanik on Enn Ossep.
PÄRSTI REHE OÜ teenis 2025 aastal 8 231 eurose müügitulu juures 1 367 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Enn Ossep (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Enn Ossep | 01.09.2023 | 8 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 231 | 8 067 | 22 231 | 15 898 | 13 267 | 13 049 | 4 582 |
| Ärikasum | 1 367 | −4 659 | 4 741 | 945 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Varad | 9 845 | 8 302 | 13 014 | 9 703 | |||
| Kokku omakapital | 8 774 | 7 407 | 12 066 | 7 325 | |||
| Ärirentaablus % | 17 | -58 | 21 | 6 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 11 024 | 6 328 | ||||
| Käibevara | 1 845 | 302 | 5 014 | 1 703 | |||
| Põhivara | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| Kohustused | 1 071 | 895 | 948 | 2 378 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 367 | −4 659 | 4 741 | 945 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 8 067 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 140 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 464 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 341 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |