SRWCO KAUBANDUS OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Roland Sikk. Omanik on Roland Sikk.
SRWCO KAUBANDUS OÜ teenis 2025 aastal 956 257 eurose müügitulu juures 11 887 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Roland Sikk (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Roland Sikk | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 956 257 | 879 980 | 1,07 mln | 1,49 mln | 1,07 mln | 350 995 | 195 639 | 61 220 | 82 761 | 69 700 | ||
| Ärikasum | 11 887 | 821 | 2 309 | 30 954 | 43 477 | 14 563 | 21 956 | 24 503 | −15 211 | 4 341 | ||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Varad | 767 286 | 570 130 | 322 246 | 333 934 | 273 469 | 154 535 | 80 764 | 51 935 | 27 520 | 54 390 | ||
| Kokku omakapital | 179 965 | 168 074 | 167 250 | 164 936 | 131 820 | 88 343 | 73 780 | 51 924 | 27 420 | 42 982 | ||
| Ärirentaablus % | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 40 | -18 | 6 | ||
| Tööjõukulud | 12 905 | 0 | 0 | 0 | 4 402 | 14 845 | 12 412 | 11 226 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 804 | 274 | 462 | 387 | 350 | |||||||
| Käibevara | 637 857 | 416 115 | 235 094 | 320 448 | 259 066 | 148 535 | 74 704 | 45 755 | 19 978 | 34 357 | ||
| Põhivara | 129 429 | 154 015 | 87 152 | 13 486 | 14 403 | 6 000 | 6 060 | 6 180 | 7 542 | 20 033 | ||
| Kohustused | 587 321 | 402 056 | 154 996 | 168 998 | 141 649 | 66 192 | 6 984 | 11 | 100 | 11 408 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 892 | 823 | 2 314 | 33 117 | 43 477 | 14 563 | 21 856 | 24 504 | −15 562 | 3 931 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 879 980 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast