KIRJUTAJA OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Ettevõtte juht on Getter Lukjanov. Omanik on Getter Lukjanov.
KIRJUTAJA OÜ teenis 2024 aastal 64 eurose müügitulu juures −822 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Getter Lukjanov (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Getter Lukjanov | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 64 | 2 599 | 5 879 | 23 757 | 33 561 | 41 709 | 38 906 | 24 871 | 39 376 | 26 469 | ||
| Ärikasum | −822 | −588 | −3 866 | −13 665 | 2 269 | −287 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 4 699 | 5 521 | 8 483 | 12 873 | 6 158 | 2 427 | ||||||
| Kokku omakapital | 2 200 | 3 022 | 3 646 | 8 214 | 4 484 | 2 213 | ||||||
| Ärirentaablus % | -1284 | -23 | -66 | -58 | 14 | -5 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 3 269 | 4 492 | 3 742 | 0 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 204 | 280 | 233 | |||||||||
| Käibevara | 153 | 333 | 1 807 | 6 777 | 6 158 | 2 427 | ||||||
| Põhivara | 4 546 | 5 188 | 6 676 | 6 096 | ||||||||
| Kohustused | 2 499 | 2 499 | 4 837 | 4 659 | 1 674 | 214 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −822 | −625 | −4 568 | −13 948 | 2 271 | −287 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata teenindus | 96999 | 64 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | NÕO VALLAVALITSUS | 408 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 30.06.2021 | HARIDUS- JA NOORTEAMET | 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dalikarat.ee | aegunud | 12.02.2020 | Ei |