NORDIC FIBREBOARD AS on asutatud 1945. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Andrus Allikoja ja Danel Hirbaum. Omanike hulgas on ROSAMIL OÜ, NFB VENTURES OÜ.
NORDIC FIBREBOARD AS teenis 2024 aastal 7,59 miljoni eurose müügitulu juures −547 000 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ROSAMIL OÜ | 10.12.2025 | 410 724 € | ainuomand | |
| NFB VENTURES OÜ | 30.10.2025 | 188 094 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORDIC FIBREBOARD LTD OÜ | 05.12.2025 | 22 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7,59 mln | 7,7 mln | 11,07 mln | 10,1 mln | 10,27 mln | 13,33 mln | 12,53 mln | 16,36 mln | 17,5 mln | 18,79 mln | |
| Ärikasum | −547 000 | −316 000 | 1,24 mln | 1,06 mln | −19 000 | −343 000 | −422 000 | −126 000 | −730 000 | −101 000 | |
| Töötajad | 68 | 68 | 88 | 92 | 106 | 125 | 129 | 229 | 295 | 324 | |
| Varad | 8,25 mln | 8,51 mln | 9,41 mln | 8,06 mln | 7,65 mln | 9,05 mln | 10,31 mln | 10,94 mln | 11,96 mln | 13,26 mln | |
| Kokku omakapital | 3,62 mln | 4,4 mln | 5,08 mln | 3,85 mln | 2,65 mln | 1,54 mln | 2,9 mln | 3,75 mln | 3,9 mln | 4,92 mln | |
| Ärirentaablus % | -7 | -4 | 11 | 10 | 0 | -3 | -3 | -4 | -1 | -6 | |
| Tööjõukulud | 1,63 mln | 1,62 mln | 2,05 mln | 1,97 mln | 2,06 mln | 2,54 mln | 2,36 mln | 3,83 mln | 4,45 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 493 | 1 484 | 1 447 | 1 334 | 1 210 | 1 265 | 1 140 | 940 | |||
| Käibevara | 1,25 mln | 1,27 mln | 2,23 mln | 1,35 mln | 1,36 mln | 2,3 mln | 3,45 mln | 3,62 mln | 3,91 mln | ||
| Põhivara | 7 mln | 7,24 mln | 7,18 mln | 6,71 mln | 6,29 mln | 6,75 mln | 6,86 mln | 7,31 mln | 8,06 mln | ||
| Kohustused | 4,64 mln | 4,1 mln | 4,32 mln | 4,21 mln | 5 mln | 7,5 mln | 7,41 mln | 7,18 mln | 8,06 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −786 000 | −682 000 | 1,23 mln | 1,2 mln | 1,07 mln | −1,13 mln | −643 000 | −126 000 | −1,05 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | 36 666 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pärnumaa TOP | 168 | 121 | 41 | 22 | 83 | 75 | 88 | 98 | 89 | 3 | 17 | 52 | - |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - |
| Puidutööstuse TOP | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 68 | 2 | - | - | - |
| Mööblitootjate TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | 272 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| isoplaat.ee | registreeritud | 01.09.2010 | Jah |
| isotex.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |