SENNE OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Georg Koppel ja Kaido Koppel. Omanik on Kaido Koppel.
SENNE OÜ teenis 2024 aastal 106 612 eurose müügitulu juures 45 097 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaido Koppel (56) | |
| Georg Koppel (26) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaido Koppel | 05.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 106 612 | 50 104 | 30 530 | 42 054 | 60 829 | 59 840 | 37 310 | 18 501 | 24 336 | 42 014 | ||
| Ärikasum | 45 097 | 15 809 | −1 525 | 4 190 | 27 418 | −15 427 | −9 137 | 2 176 | −1 175 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 137 665 | 74 252 | 54 635 | 57 759 | 54 921 | 35 815 | 38 913 | 13 316 | 5 365 | |||
| Kokku omakapital | 70 831 | 25 735 | 9 926 | 8 124 | 3 204 | −24 215 | −8 788 | 3 501 | 1 325 | |||
| Ärirentaablus % | 42 | 32 | -5 | 7 | 46 | -41 | -49 | 11 | -211 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Käibevara | 135 449 | 71 233 | 53 523 | 57 159 | 52 881 | 32 455 | 24 031 | 12 024 | 5 365 | |||
| Põhivara | 2 216 | 3 019 | 1 112 | 600 | 2 040 | 3 360 | 14 882 | 1 292 | 0 | |||
| Kohustused | 66 834 | 48 517 | 44 709 | 49 635 | 51 717 | 60 030 | 47 701 | 9 815 | 4 040 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 45 097 | 15 809 | −1 525 | 4 190 | 27 418 | −15 427 | −9 137 | 2 176 | −1 175 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 106 612 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 866 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | |
| 26.01.2026 | 21 004 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | |
| 05.08.2025 | KAITSELIIT | 1 433 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 05.08.2025 | KAITSELIIT | 344 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 27.06.2025 | EESTI DRAAMATEATER SA | 756 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 25.04.2025 | OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL | 152 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 10.02.2025 | STRANTUM OÜ | 776 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 05.02.2025 | STRANTUM OÜ | 151 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 20.01.2025 | KEILA VESI AS | 1 358 eurot | MAJANDAMISKULUD Veevarustus |
| 22.11.2024 | TRANSPORDIAMET | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dogo.ee | registreeritud | 01.11.2012 | Jah |