PÄRNU KESKLINNA TENNISEKLUBI MTÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, haridus ja teadus, põhitegevusala on spordiklubide tegevus.
Ettevõtte juhid on Avo Jamnes, Evelin Vaino, Gert Õitspuu, Raivo Parts, Peeter Allas, Sulev Alajõe ja Toomas Kuuda.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 41 863 | 46 139 | |||||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tööjõukulud | 0 | 6 279 | 0 | 6 615 | 4 770 | 0 | 1 614 | 8 028 | 7 546 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 412 | 297 | 0 | 101 | 500 | 470 | |||||
| Käibevara | 60 423 | 35 693 | 58 446 | 50 827 | 35 566 | 21 943 | 5 040 | 33 381 | 25 531 | ||
| Põhivara | 351 641 | 354 199 | 329 890 | 329 890 | 329 890 | 329 890 | 129 890 | 79 890 | 79 890 | ||
| Kohustused | 104 060 | 124 238 | 144 227 | 159 743 | 177 820 | 195 066 | 8 930 | 17 335 | 23 215 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spordiklubide tegevus | 93121 | Jah | ||
| Spordiõpe | 8551 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.07.2021 | SPORDIKOOLITUSE JA -TEABE SA | 1 296 eurot | MUUD TOETUSED Sport |
| 20.05.2021 | SPORDIKOOLITUSE JA -TEABE SA | 1 296 eurot | MUUD TOETUSED Sport |
| 09.03.2021 | SPORDIKOOLITUSE JA -TEABE SA | 691 eurot | MUUD TOETUSED Sport |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| parnutennis.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| pärnutennis.ee | registreeritud | 04.07.2011 | Jah |