INTERNATIONAL KINDERGARTEN OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on lasteaiad.
Ettevõtte juht on Natalja Lapp. Omanik on EARLY EDUCATION CENTER OÜ.
INTERNATIONAL KINDERGARTEN OÜ teenis 2024 aastal 388 000 eurose müügitulu juures 75 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalja Lapp (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EARLY EDUCATION CENTER OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 388 000 | 377 000 | 345 000 | 306 000 | 289 000 | 229 000 | 339 000 | 193 000 | 185 000 | 165 446 |
| Ärikasum | 75 000 | 77 000 | 66 000 | 64 000 | 60 000 | 36 000 | 77 000 | 40 000 | 49 000 | 50 440 |
| Töötajad | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Varad | 1,2 mln | 1,22 mln | 1,18 mln | 746 000 | 739 000 | 752 000 | 752 000 | 431 000 | 431 000 | 435 254 |
| Kokku omakapital | 575 000 | 531 000 | 487 000 | 441 000 | 398 000 | 360 000 | 346 000 | 286 000 | 252 000 | 211 641 |
| Ärirentaablus % | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 | 23 | 21 | 26 | 30 |
| Tööjõukulud | 213 000 | 189 000 | 192 000 | 169 000 | 152 000 | 129 000 | 154 000 | 88 000 | 93 000 | 94 414 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 658 | 1 682 | 1 495 | 1 316 | 1 183 | 1 004 | 1 066 | 685 | 724 | 653 |
| Käibevara | 148 000 | 152 000 | 113 000 | 70 000 | 83 000 | 105 000 | 163 000 | 42 000 | 31 000 | 30 454 |
| Põhivara | 1,06 mln | 1,07 mln | 1,07 mln | 676 000 | 656 000 | 647 000 | 589 000 | 389 000 | 400 000 | 404 800 |
| Kohustused | 628 000 | 686 000 | 694 000 | 305 000 | 341 000 | 392 000 | 406 000 | 145 000 | 179 000 | 223 613 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 44 000 | 44 000 | 46 000 | 43 000 | 38 000 | 14 000 | 60 000 | 34 000 | 40 000 | 41 185 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Lasteaiad | 85102 | 388 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | HARKU VALLAVALITSUS | 5 216 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.02.2026 | TALLINNA HARIDUSAMET | 2 294 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 19.02.2026 | TALLINNA HARIDUSAMET | 15 431 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 11.02.2026 | HARKU VALLAVALITSUS | 2 025 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.01.2026 | TALLINNA HARIDUSAMET | 12 391 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.11.2025 | TALLINNA HARIDUSAMET | 13 096 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 20.10.2025 | TALLINNA HARIDUSAMET | 13 051 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 19.09.2025 | TALLINNA HARIDUSAMET | 11 478 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 12.09.2025 | RAE VALLAVALITSUS | 515 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.08.2025 | TALLINNA HARIDUSAMET | 8 390 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kindergarten.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |