MN MEDICAL OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Andrei Matveikov ja Jekaterina Pankratova. Omanike hulgas on Andrei Matveikov, Svetlana Trofimova, Valeri Trofimov.
MN MEDICAL OÜ teenis 2025 aastal 21,78 miljoni eurose müügitulu juures 54 125 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Matveikov | 02.09.2023 | 585 000 € | Ainuomand | |
| Svetlana Trofimova | 02.09.2023 | 15 000 € | Ühisomand | |
| Valeri Trofimov | 02.09.2023 | 15 000 € | Ühisomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MN LABORATOORITEHNIK OÜ | 15.08.2025 | 418 € | Ainuomand |
MN MEDICAL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Meditsiiniseadmed konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 21,78 mln | 24,8 mln | 34,59 mln | 25,68 mln | 36,27 mln | 56,39 mln | 30,01 mln | 27,99 mln | 38,1 mln | 22,26 mln |
| Ärikasum | 54 125 | 644 770 | 1,75 mln | 49 176 | 1,48 mln | 8,09 mln | 4,61 mln | 2,72 mln | 3,19 mln | 705 236 |
| Töötajad | 31 | 29 | 33 | 36 | 32 | 22 | 27 | 21 | 17 | 14 |
| Varad | 34,84 mln | 31,87 mln | 32,2 mln | 29,98 mln | 34,59 mln | 38,8 mln | 24,76 mln | 21,78 mln | 23,34 mln | 20,23 mln |
| Kokku omakapital | 25,71 mln | 27,33 mln | 28,57 mln | 27,34 mln | 27,18 mln | 26,75 mln | 19,92 mln | 15,5 mln | 13 mln | 9,93 mln |
| Ärirentaablus % | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | 10 | 8 | 3 |
| Tööjõukulud | 1,56 mln | 2,14 mln | 2,15 mln | 1,57 mln | 1,23 mln | 1,02 mln | 918 597 | 581 645 | 350 388 | 299 540 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 143 | 4 586 | 4 061 | 2 720 | 2 390 | 2 901 | 2 119 | 1 725 | 1 284 | 1 333 |
| Käibevara | 29,37 mln | 28,06 mln | 28,05 mln | 26,31 mln | 31,26 mln | 36,1 mln | 22,39 mln | 19,84 mln | 20,54 mln | 19,31 mln |
| Põhivara | 5,47 mln | 3,81 mln | 4,15 mln | 3,66 mln | 3,33 mln | 2,7 mln | 2,38 mln | 1,94 mln | 2,79 mln | 917 003 |
| Kohustused | 9,13 mln | 4,54 mln | 3,63 mln | 2,64 mln | 7,41 mln | 12,05 mln | 4,84 mln | 6,28 mln | 10,34 mln | 10,3 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 803 | 1,21 mln | 1,51 mln | 297 542 | 1,59 mln | 8,08 mln | 4,67 mln | 2,74 mln | 3,14 mln | 751 465 |
| Dividendid | 0 | 1,84 mln | 50 000 | 250 000 | 1 mln | 977 640 | 204 667 | 200 000 | 40 000 | 40 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 46462 | 18,54 mln | 77 | Jah |
| Muude vahetoodete hulgimüük | 46861 | 5,48 mln | 23 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 18 361 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Erihaigla teenused |
| 08.05.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 734 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 30.04.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 601 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 03.04.2026 | LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 1 662 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 27.03.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 444 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 26.02.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 601 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 20.02.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 973 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 17.02.2026 | LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 558 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 21.01.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 18 361 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 02.01.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 171 156 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 498 | 244 | 1414 | 447-448 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | 102 | 83 | 1 | - | 46 | 3 | 77 | 58 | 10 | 4 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | 4 | 53 | 259 | 10 | 447 | 257 | 16 | 24 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| mn-medical.ee | registreeritud | 21.06.2011 | Jah |