CITY SERVICE SE on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aistė Cikanaitė-Jankauskė, Arturas Gudelis, Giedrius Jakubauskas, Mindaugas Genys, Tomas Sujeta ja Vytautas Turonis. Omanike hulgas on UAB Unit invest, FMĮ UAB'ORION SECURITIES'.
CITY SERVICE SE teenis 2025 aastal 115,57 miljoni eurose müügitulu juures 10,83 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| UAB Unit invest | 21.07.2026 | 8,04 mln € | Ainuomand | |
| FMĮ UAB'ORION SECURITIES' | 22.06.2022 | 1,14 mln € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 115,57 mln | 109,89 mln | 101,67 mln | 84,39 mln | 79,68 mln | 147,77 mln | 178,02 mln | 162,32 mln | 160,96 mln | 174,27 mln | |
| Ärikasum | 10,83 mln | 8,34 mln | 6,6 mln | 2,96 mln | −617 000 | 11,45 mln | 3,56 mln | 5,44 mln | 7,93 mln | 5,35 mln | |
| Töötajad | 1 339 | 1 494 | 1 485 | 1 594 | 2 520 | 3 374 | 4 080 | 4 305 | 4 202 | 5 559 | |
| Varad | 99,3 mln | 92,12 mln | 83,02 mln | 77,7 mln | 96,57 mln | 120,1 mln | 130,21 mln | 122,35 mln | 113,8 mln | 137,93 mln | |
| Kokku omakapital | 32,96 mln | 28,9 mln | 24,02 mln | 18,02 mln | 19,88 mln | 48,25 mln | 50,97 mln | 49,25 mln | 55,65 mln | 69,13 mln | |
| Ärirentaablus % | 9 | 8 | 6 | 4 | -1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Tööjõukulud | 56,21 mln | 62,15 mln | 56,18 mln | 58,36 mln | 74,85 mln | 15,63 mln | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 038 | 949 | 813 | 865 | 839 | 184 | |||||
| Käibevara | 48,1 mln | 52,05 mln | 44,68 mln | 32,56 mln | 46,04 mln | 56,7 mln | 52,3 mln | 49,22 mln | 47,14 mln | 73,47 mln | |
| Põhivara | 51,2 mln | 40,07 mln | 38,34 mln | 39,12 mln | 50,53 mln | 62,19 mln | 77,91 mln | 73,13 mln | 66,66 mln | 64,47 mln | |
| Kohustused | 66,34 mln | 63,22 mln | 59 mln | 59,68 mln | 76,7 mln | 71,85 mln | 79,25 mln | 73,1 mln | 58,15 mln | 68,8 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 10,49 mln | 7,12 mln | 7,44 mln | 2,26 mln | −289 000 | 12,4 mln | 2,47 mln | 4,58 mln | 7,94 mln | 5,53 mln | |
| Dividendid | 5,5 mln | 1,67 mln | 13,66 mln | 0 | 3 000 | 9,8 mln | 19,6 mln | 3,16 mln | 948 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 750 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 309 | 137 | 467 | - | 283 | 253 | 267 |
| Kinnisvarafirmade TOP | - | - | 40 | 60 | 20 | 39 | 38 |
| Kinnisvarahooldajate TOP | - | - | - | - | 13 | - | - |