RÄHMOSE OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on kontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Toomas Rähmonen. Omanik on Toomas Rähmonen.
RÄHMOSE OÜ teenis 2025 aastal 23 476 eurose müügitulu juures 16 234 eurot ärikasumit.
Seisuga 28.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Rähmonen (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toomas Rähmonen | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SAVENER OÜ | 07.03.2025 | 1 250 € | Ainuomand | |
| TERMOPILT OÜ | 01.09.2023 | 2 520 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 23 476 | 15 980 | 12 000 | 12 067 | 12 800 | 12 975 | 14 135 | 27 607 | 90 028 | 62 761 | |
| Ärikasum | 16 234 | 5 550 | 7 740 | 8 940 | 39 745 | 12 187 | −13 646 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Varad | 268 025 | 245 853 | 371 393 | 325 579 | 274 144 | 237 597 | 185 459 | ||||
| Kokku omakapital | 267 124 | 220 445 | 371 099 | 323 711 | 269 283 | 224 466 | 169 208 | ||||
| Ärirentaablus % | 69 | 35 | 65 | 74 | 44 | 19 | -32 | ||||
| Tööjõukulud | 1 231 | 0 | 0 | 0 | 37 137 | 36 364 | 40 914 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 771 | 755 | 849 | ||||||||
| Käibevara | 112 419 | 126 308 | 196 725 | 200 223 | 40 441 | 23 978 | 5 658 | ||||
| Põhivara | 155 606 | 119 545 | 174 668 | 125 356 | 233 703 | 213 619 | 179 801 | ||||
| Kohustused | 901 | 25 408 | 294 | 1 868 | 4 861 | 13 131 | 16 251 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 88 263 | 13 979 | 123 681 | 45 783 | 83 567 | 55 258 | −16 908 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrent | 77331 | 23 476 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast