HENRIKOL OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Sergei Borissov. Omanike hulgas on Sergei Borissov, Vassili Solonevitch.
HENRIKOL OÜ teenis 2025 aastal 9 677 eurose müügitulu juures 97 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Borissov | 30.10.2025 | 1 706 € | Ainuomand | |
| Vassili Solonevitch | 01.09.2023 | 850 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9 677 | 15 876 | 32 404 | 33 122 | 37 799 | 74 690 | 62 326 | 65 756 | 67 821 | 67 622 | ||
| Ärikasum | 97 | 1 402 | −33 339 | −11 619 | 5 882 | −6 627 | 589 | 3 248 | 2 093 | −5 675 | ||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Varad | 47 185 | 48 711 | 26 006 | 73 707 | 114 660 | 114 541 | 126 687 | 116 477 | 104 042 | 102 734 | ||
| Kokku omakapital | 46 991 | 46 894 | 25 492 | 58 863 | 91 566 | 89 191 | 96 310 | 96 097 | 92 831 | 90 723 | ||
| Ärirentaablus % | 1 | 9 | -103 | -35 | 8 | -11 | 1 | 5 | 3 | -8 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 785 | 7 852 | 10 436 | 15 186 | 18 371 | 16 056 | 8 028 | 8 007 | 17 014 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 49 | 489 | 650 | 946 | 572 | 500 | 500 | 499 | 530 | 501 | ||
| Käibevara | 47 185 | 48 711 | 26 006 | 45 616 | 70 160 | 62 946 | 70 972 | 70 683 | 62 449 | 40 814 | ||
| Põhivara | 0 | 28 091 | 44 500 | 51 595 | 55 715 | 45 794 | 41 593 | 61 920 | 49 359 | |||
| Kohustused | 194 | 1 817 | 514 | 14 844 | 23 094 | 25 350 | 30 377 | 20 380 | 11 211 | 12 011 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 96 | 1 402 | −33 371 | −17 243 | 2 375 | −7 119 | 213 | 3 266 | 2 108 | −5 056 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 47521 | 9 677 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast