AACHEN ÕIGUSABI OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Kaili-Helena Bull. Omanik on Kaili-Helena Bull.
AACHEN ÕIGUSABI OÜ teenis 2025 aastal 29 116 eurose müügitulu juures −99 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaili-Helena Bull (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaili-Helena Bull | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 29 116 | 28 134 | 25 033 | 14 160 | 25 000 | |
| Ärikasum | −99 | 1 | 1 033 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Varad | 6 566 | 9 521 | 3 533 | 3 533 | ||
| Kokku omakapital | 2 402 | 2 501 | 3 533 | 3 533 | ||
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 4 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 6 | 1 321 | 3 533 | 3 533 | ||
| Põhivara | 6 560 | 8 200 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 4 164 | 7 020 | 0 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −99 | 1 | 1 033 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 29 116 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.05.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 271 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 585 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 111 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aachen.ee | registreeritud | 08.12.2011 | Jah |