A-KLIINIK OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juhid on Ene Juhkam ja Laur Toomaspoeg. Omanike hulgas on Laur Toomaspoeg, Ene Juhkam, Hanna Sova, Katri Sööt.
A-KLIINIK OÜ teenis 2024 aastal 51 345 eurose müügitulu juures −2 281 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Laur Toomaspoeg | 01.09.2023 | 1 022 € | ainuomand | |
| Ene Juhkam | 01.09.2023 | 511 € | ainuomand | |
| Hanna Sova | 01.09.2023 | 511 € | ainuomand | |
| Katri Sööt | 01.09.2023 | 511 € | ainuomand |
A-KLIINIK OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erakliinikud konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51 345 | 51 456 | 50 895 | 43 307 | 48 108 | 40 992 | 40 461 | 39 228 | 39 695 |
| Ärikasum | −2 281 | −488 | 7 279 | 561 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Varad | 24 708 | 31 361 | 27 717 | 18 742 | |||||
| Kokku omakapital | 17 789 | 20 066 | 20 550 | 13 149 | |||||
| Ärirentaablus % | -4 | -1 | 14 | 1 | |||||
| Tööjõukulud | 29 737 | 32 155 | 27 996 | 26 698 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 852 | 2 003 | 1 744 | 1 663 | |||||
| Käibevara | 24 708 | 31 361 | 27 717 | 18 742 | |||||
| Kohustused | 6 919 | 11 295 | 7 167 | 5 593 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 277 | −484 | 7 281 | 561 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi | 86221 | 51 345 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 17.10.2022 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |