KAURCONSULT OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on René Toomse ja Heidi Toomse. Omanik on René Toomse.
KAURCONSULT OÜ teenis 2024 aastal 1 398 eurose müügitulu juures −1 674 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| René Toomse (53) | |
| Heidi Toomse (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| René Toomse | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ABURGUS OÜ | 01.09.2023 | 2 375 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 398 | 1 822 | 0 | 24 | 9 265 | 14 589 | 15 621 |
| Ärikasum | −1 674 | 70 | −2 581 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 532 | 1 106 | 786 | ||||
| Kokku omakapital | −568 | 1 106 | 786 | ||||
| Ärirentaablus % | -120 | 4 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 532 | 1 106 | 786 | ||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kohustused | 1 100 | 0 | 0 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 674 | 70 | −2 581 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 1 398 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | SISEKAITSEAKADEEMIA | 150 eurot | MAJANDAMISKULUD Täiskasvanute täienduskoolitus |
| 29.05.2024 | EESTI TEADUSAGENTUUR SA | 900 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| keilamalevkond.ee | registreeritud | 16.05.2024 | Jah |
| toomse.ee | registreeritud | 22.02.2017 | Jah |