ORIENT OFFICE AS on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Allar Gorbunov, Kristo Ruben ja Tiina Reidma. Omanike hulgas on RINEX OÜ, MARCELL OÜ.
ORIENT OFFICE AS teenis 2024 aastal 4,37 miljoni eurose müügitulu juures 229 245 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RINEX OÜ | 16.08.2023 | 17 152 € | ||
| MARCELL OÜ | 16.08.2023 | 8 448 € |
ORIENT OFFICE AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük, Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,37 mln | 3,82 mln | 3,19 mln | 2,66 mln | 2,43 mln | 2,15 mln | 2,08 mln | 2,37 mln | 2,39 mln | 2,26 mln | ||
| Ärikasum | 229 245 | 105 311 | 39 669 | 112 499 | 153 542 | 34 541 | −11 205 | 16 233 | 16 516 | 13 517 | ||
| Töötajad | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | ||
| Varad | 914 198 | 799 573 | 740 894 | 578 111 | 486 643 | 516 086 | 481 960 | 515 984 | 500 390 | 464 958 | ||
| Kokku omakapital | 266 381 | 193 903 | 228 842 | 248 672 | 199 842 | 121 980 | 91 219 | 102 232 | 97 199 | 84 970 | ||
| Ärirentaablus % | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 360 928 | 379 337 | 344 200 | 360 591 | 296 497 | 281 435 | 274 772 | 290 256 | 320 205 | 310 365 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 248 | 2 148 | 1 949 | 2 246 | 2 308 | 1 593 | 1 426 | 1 391 | 1 246 | 1 289 | ||
| Käibevara | 810 888 | 715 162 | 688 820 | 543 031 | 462 593 | 503 859 | 461 233 | 483 754 | 471 518 | 428 289 | ||
| Põhivara | 103 310 | 84 411 | 52 074 | 35 080 | 24 050 | 12 227 | 20 727 | 32 230 | 28 872 | 36 669 | ||
| Kohustused | 647 817 | 605 670 | 512 052 | 329 439 | 286 801 | 394 106 | 390 741 | 413 752 | 403 191 | 379 988 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 228 786 | 104 334 | 39 310 | 112 109 | 153 400 | 34 512 | −11 013 | 16 283 | 15 979 | 12 931 | ||
| Dividendid | 26 600 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 46491 | 3,03 mln | 69 | Jah |
| Kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | 46502 | 1,08 mln | 25 | Ei |
| Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 46471 | 264 215 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 134 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 30.03.2026 | VILJANDI HAIGLA SA | 376 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 30.03.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 117 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 30.03.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 28 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 27.03.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 102 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 26.03.2026 | KEILA LINNAVALITSUS | 964 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 25.03.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 172 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 25.03.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 317 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 25.03.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 76 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 25.03.2026 | LAULASMAA KOOL | 170 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2004 | |
|---|---|
| Infotehnoloogia- ja arvutifirmade TOP | 4 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kontorikaubad.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |
| okt.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| orientoffice.ee | registreeritud | 26.01.2024 | Jah |
| zweckform.ee | registreeritud | 26.03.2021 | Jah |