TARGAMA OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata kaevandamine.
Ettevõtte juht on Madis Ingver. Omanik on Madis Ingver.
TARGAMA OÜ teenis 2024 aastal 75 206 eurose müügitulu juures −15 719 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Madis Ingver (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Madis Ingver | 01.09.2023 | 40 000 € | ainuomand |
TARGAMA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mäetööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 75 206 | 137 858 | 262 340 | 183 185 | 78 350 | 26 870 | 18 505 | 38 708 | 108 213 | 80 705 | |
| Ärikasum | −15 719 | −49 683 | 39 247 | 29 570 | −10 601 | −18 390 | 27 069 | 32 746 | 5 860 | ||
| Töötajad | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Varad | 69 479 | 85 665 | 142 635 | 76 346 | 62 230 | 116 331 | 155 899 | 45 676 | 25 713 | ||
| Kokku omakapital | 3 099 | 20 617 | 72 299 | 33 430 | 4 334 | 48 770 | 67 739 | 40 988 | 8 242 | ||
| Ärirentaablus % | -21 | -36 | 15 | 16 | -14 | -48 | 25 | 41 | 11 | ||
| Tööjõukulud | 51 356 | 72 227 | 77 802 | 48 254 | 11 896 | 10 832 | 23 354 | 5 436 | 6 415 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 599 | 900 | 969 | 501 | 370 | 675 | 485 | 339 | 400 | ||
| Käibevara | 930 | 1 148 | 47 107 | 36 093 | 844 | 2 109 | 30 832 | 13 234 | 1 160 | ||
| Põhivara | 68 549 | 84 517 | 95 528 | 40 253 | 61 386 | 114 222 | 125 067 | 32 442 | 24 553 | ||
| Kohustused | 66 380 | 65 048 | 70 336 | 42 916 | 57 896 | 67 561 | 88 160 | 4 688 | 17 471 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −17 518 | −51 682 | 38 869 | 29 096 | −10 728 | −18 969 | 26 751 | 32 746 | 5 687 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata kaevandamine | 08991 | 75 206 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.08.2022 | ANTSLA VALLAVALITSUS | 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |