COLD TRADE OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Mait Meriloo. Omanik on IWW INVEST OÜ.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mait Meriloo (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| IWW INVEST OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum | −270 | −1 284 | 289 714 | −7 935 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 547 804 | 593 121 | 669 333 | 1,27 mln | 3 224 |
| Kokku omakapital | 282 911 | 283 181 | 284 465 | −5 249 | 2 686 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 234 504 | 279 821 | 356 033 | 553 301 | 3 224 |
| Põhivara | 313 300 | 313 300 | 313 300 | 714 820 | |
| Kohustused | 264 893 | 309 940 | 384 868 | 1,27 mln | 538 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −270 | −1 284 | 289 714 | −7 935 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast