PANOBELLUM OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Ramilya Bogens. Omanik on Ramilya Bogens.
PANOBELLUM OÜ teenis 2025 aastal 14 780 eurose müügitulu juures 3 503 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ramilya Bogens (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ramilya Bogens | 06.06.2025 | 40 000 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14 780 | 13 949 | 11 249 | 10 689 | 11 031 | 10 461 |
| Ärikasum | 3 503 | 30 | −2 475 | 2 988 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 9 460 | 4 458 | 5 738 | 7 002 | ||
| Kokku omakapital | 6 116 | 2 613 | 2 583 | 5 061 | ||
| Ärirentaablus % | 24 | 0 | -22 | 28 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 8 919 | 9 883 | 4 375 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 555 | 616 | 272 | ||
| Käibevara | 9 460 | 4 458 | 5 738 | 7 002 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 3 344 | 1 845 | 3 155 | 1 941 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 503 | 30 | −2 478 | 2 499 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 14 780 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast