BENITA KODU AS on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus.
Ettevõtte juht on Marilin Vaksman. Omanik on MM GRUPP OÜ.
BENITA KODU AS teenis 2024 aastal 5,78 miljoni eurose müügitulu juures 421 690 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MM GRUPP OÜ | 16.08.2023 | 26 000 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5,78 mln | 5,16 mln | 4,42 mln | 3,86 mln | 3,01 mln | 2,73 mln | 3,01 mln | 1,93 mln | 1,69 mln | 1,42 mln |
| Ärikasum | 421 690 | 452 515 | 339 231 | 260 220 | 81 549 | 257 560 | 237 429 | 262 201 | 1 577 | 7 560 |
| Töötajad | 110 | 111 | 117 | 125 | 87 | 70 | 65 | 60 | 57 | 59 |
| Varad | 6,62 mln | 6,81 mln | 6,94 mln | 7,23 mln | 7,28 mln | 7,5 mln | 5,19 mln | 4,14 mln | 646 904 | 304 390 |
| Kokku omakapital | 144 877 | 114 891 | 80 599 | 40 225 | 26 328 | 6 924 | −145 283 | −42 756 | 27 961 | 26 774 |
| Ärirentaablus % | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 14 | 0 | 1 |
| Tööjõukulud | 3,61 mln | 3,14 mln | 2,59 mln | 2,35 mln | 1,88 mln | 1,52 mln | 1,62 mln | 1,12 mln | 904 045 | 816 137 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 042 | 1 761 | 1 377 | 1 170 | 1 346 | 1 356 | 1 548 | 1 159 | 826 | |
| Käibevara | 661 339 | 487 469 | 426 897 | 461 398 | 236 918 | 289 147 | 184 564 | 843 086 | 224 032 | 183 245 |
| Põhivara | 5,96 mln | 6,32 mln | 6,52 mln | 6,77 mln | 7,04 mln | 7,21 mln | 5 mln | 3,3 mln | 422 872 | 121 145 |
| Kohustused | 6,48 mln | 6,7 mln | 6,86 mln | 7,19 mln | 7,25 mln | 7,5 mln | 5,33 mln | 4,18 mln | 618 943 | 277 616 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 986 | 34 292 | 40 374 | 13 897 | −195 596 | 2 207 | 1 985 | −70 717 | −1 619 | 1 296 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 87301 | 3,38 mln | 59 | Jah |
| Haiglaravi | 86101 | 2,09 mln | 36 | Ei |
| Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 88101 | 213 797 | 4 | Ei |
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 57 031 | 1 | Ei |
| Muu majutus | 55901 | 1 613 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | HAAPSALU LINNAVALITSUS | 600 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 13.03.2026 | LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS | 4 829 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 12.03.2026 | KEILA LINNAVALITSUS | 5 673 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 27.02.2026 | TERVISEKASSA | 16 353 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 23.02.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 67 155 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 20.02.2026 | TERVISEKASSA | 41 243 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.02.2026 | VIIMSI VALLAVALITSUS | 2 120 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 20.02.2026 | VINNI VALLAVALITSUS | 690 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 19.02.2026 | SAKU VALLAVALITSUS | 700 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 19.02.2026 | RAKVERE LINNAVALITSUS | 1 000 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| benita.ee | registreeritud | 29.10.2012 | Jah |
| benitakodu.ee | registreeritud | 04.05.2023 | Jah |
| nursing.ee | registreeritud | 01.06.2016 | Jah |
| villabenita.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |