PAWNHOUSE OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on liha ja lihatoodete jaemüük.
Ettevõtte juht on Aleksei Tokarev. Omanik on Aleksei Tokarev.
PAWNHOUSE OÜ teenis 2025 aastal 10 410 eurose müügitulu juures −5 316 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aleksei Tokarev (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksei Tokarev | 01.09.2023 | 2 550 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 410 | 11 803 | 5 856 | 7 211 | 10 237 | 2 757 | 20 438 | 26 201 | 28 724 | 25 147 | |
| Ärikasum | −5 316 | −11 130 | −4 201 | −7 406 | 112 | −10 969 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Varad | 30 254 | 37 017 | 49 068 | 43 274 | 34 185 | 22 420 | |||||
| Kokku omakapital | 18 117 | 23 105 | 32 797 | 33 770 | 29 265 | 19 208 | |||||
| Ärirentaablus % | -51 | -94 | -72 | -103 | 1 | -54 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 24 984 | |||||||
| Käibevara | 30 254 | 37 017 | 49 068 | 43 274 | 34 185 | 22 420 | |||||
| Kohustused | 12 137 | 13 912 | 16 271 | 9 504 | 4 920 | 3 212 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 988 | −9 692 | −972 | 4 505 | 8 553 | −10 969 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Liha ja lihatoodete jaemüük | 47221 | 10 410 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| marevista.ee | registreeritud | 06.01.2025 | Jah |
| pawnhouse.ee | registreeritud | 05.08.2014 | Jah |
| turuvorst.ee | registreeritud | 19.01.2026 | Jah |