ERTAKEN OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Katre Põlluste. Omanik on Katre Põlluste.
ERTAKEN OÜ teenis 2024 aastal 35 133 eurose müügitulu juures 1 128 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katre Põlluste (33) | |
| Terje Põlluste (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katre Põlluste | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 35 133 | 17 276 | 39 774 | 39 887 | 29 672 | 39 141 | 17 057 | 17 181 |
| Ärikasum | 1 128 | −6 844 | 309 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 53 189 | 56 286 | 67 689 | |||||
| Kokku omakapital | 38 523 | 38 227 | 45 903 | |||||
| Ärirentaablus % | 3 | -40 | 1 | |||||
| Tööjõukulud | 11 437 | 3 400 | 16 071 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 712 | 212 | 1 001 | |||||
| Käibevara | 32 981 | 33 191 | 41 707 | |||||
| Põhivara | 20 208 | 23 095 | 25 982 | |||||
| Kohustused | 14 666 | 18 059 | 21 786 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 296 | −7 676 | −307 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 47111 | 35 133 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast