KVM GRUPI OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juhid on Aldren Alliksoo ja Aleksei Matvejev. Omanike hulgas on Aleksei Matvejev, HÜDROEHITUSEKSPERT OÜ.
KVM GRUPI OÜ teenis 2025 aastal 1 229 eurose müügitulu juures −12 292 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksei Matvejev | 01.09.2023 | 1 278 € | ainuomand | |
| HÜDROEHITUSEKSPERT OÜ | 01.09.2023 | 1 278 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HEPSOR M14 OÜ | 16.08.2023 | 565 € |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 229 | 4 049 | 3 200 | 800 | 2 012 | 2 000 | 1 900 | 15 510 | 146 859 | 90 800 |
| Ärikasum | −12 292 | −30 191 | −35 284 | −36 170 | −20 043 | 102 029 | 64 266 | |||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 3,25 mln | 3,1 mln | 2,9 mln | 2,82 mln | 2,5 mln | 1,46 mln | 1,34 mln | |||
| Kokku omakapital | 2,22 mln | 2,1 mln | 1,93 mln | 1,82 mln | 1,55 mln | 1,41 mln | 1,29 mln | |||
| Ärirentaablus % | -1000 | -746 | -1103 | -4521 | -1002 | 69 | 71 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 11 610 | 13 932 | 12 492 | 8 370 | 5 719 | 5 073 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 723 | 868 | 778 | 521 | 356 | 316 | ||||
| Käibevara | 877 241 | 860 274 | 1,02 mln | 919 536 | 1,14 mln | 752 300 | 635 555 | |||
| Põhivara | 2,37 mln | 2,24 mln | 1,88 mln | 1,9 mln | 1,36 mln | 705 488 | 708 971 | |||
| Kohustused | 1,03 mln | 1 mln | 976 375 | 1 mln | 956 092 | 51 690 | 52 745 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 121 700 | 176 924 | 105 843 | 109 486 | 52 760 | 239 317 | 136 273 | |||
| Dividendid | 100 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | 1 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast