HEKOTEK PRODUKT OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Heiki Einpaul ja Jana Einpaul. Omanike hulgas on Heiki Einpaul, Elisabeth Reiman, Margareth Reiman.
HEKOTEK PRODUKT OÜ teenis 2025 aastal 8 941 eurose müügitulu juures −59 704 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heiki Einpaul | 01.09.2023 | 36 000 € | Ainuomand | |
| Elisabeth Reiman | 01.09.2023 | 4 000 € | Ühisomand | |
| Margareth Reiman | 01.09.2023 | 4 000 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 941 | 83 915 | 11 239 | 30 521 | 65 270 | 48 862 | 75 053 | 59 173 | 63 989 | 80 032 | ||
| Ärikasum | −59 704 | 45 715 | −30 899 | −44 794 | 17 524 | −1 069 | 22 223 | 6 740 | 19 084 | 45 166 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Varad | 144 764 | 205 363 | 158 455 | 188 622 | 232 510 | 221 674 | 4,61 mln | 4,89 mln | 4,32 mln | 4,33 mln | ||
| Kokku omakapital | 141 332 | 201 034 | 154 294 | 184 467 | 229 253 | 211 713 | 4,61 mln | 4,85 mln | 4,25 mln | 4,32 mln | ||
| Ärirentaablus % | -668 | 54 | -275 | -147 | 27 | -2 | 30 | 11 | 30 | 56 | ||
| Tööjõukulud | 11 237 | 10 554 | 8 399 | 16 486 | 16 486 | 8 328 | 8 328 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 700 | 657 | 523 | 1 027 | 1 027 | 519 | 519 | |||||
| Käibevara | 20 151 | 32 880 | 69 451 | 73 947 | 147 388 | 140 568 | 170 463 | 144 871 | 392 807 | 574 104 | ||
| Põhivara | 124 613 | 172 483 | 89 004 | 114 675 | 85 122 | 81 106 | 4,44 mln | 4,75 mln | 3,93 mln | 3,75 mln | ||
| Kohustused | 3 432 | 4 329 | 4 161 | 4 155 | 3 257 | 9 961 | 8 594 | 39 566 | 69 675 | 3 319 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −59 702 | 46 740 | −30 173 | −44 786 | 17 540 | −4,07 mln | 638 328 | 1,34 mln | 652 763 | 983 047 | ||
| Dividendid | 1,92 mln | 472 507 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 8 941 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast