TOOTMISE VH OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Oleg Ivanainen. Omanike hulgas on Oleg Ivanainen, Raivo Tilgar.
TOOTMISE VH OÜ teenis 2025 aastal 151 804 eurose müügitulu juures 96 551 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Oleg Ivanainen (61) | |
| Raivo Tilgar (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Ivanainen | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Raivo Tilgar | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 151 804 | 80 494 | 78 686 | 81 717 | 74 033 | 69 738 | 84 896 | 84 015 | 69 818 | 59 998 | |
| Ärikasum | 96 551 | 26 687 | 22 765 | 32 909 | 41 953 | 46 177 | 59 472 | 59 418 | 43 624 | 21 623 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 588 101 | 615 870 | 616 637 | 619 417 | 607 748 | 597 688 | 585 863 | 580 114 | 574 390 | 586 965 | |
| Kokku omakapital | 488 213 | 397 730 | 386 876 | 377 488 | 351 326 | 316 277 | 277 704 | 231 630 | 181 419 | 147 357 | |
| Ärirentaablus % | 64 | 33 | 29 | 40 | 57 | 66 | 70 | 71 | 62 | 36 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 72 707 | 68 932 | 38 155 | 59 409 | 33 876 | 59 761 | 37 088 | 20 491 | 3 919 | 5 646 | |
| Põhivara | 515 394 | 546 938 | 578 482 | 560 008 | 573 872 | 537 927 | 548 775 | 559 623 | 570 471 | 581 319 | |
| Kohustused | 99 888 | 218 140 | 229 761 | 241 929 | 256 422 | 281 411 | 308 159 | 348 484 | 392 971 | 439 608 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 90 483 | 10 854 | 9 388 | 26 162 | 35 049 | 38 573 | 51 074 | 50 211 | 34 062 | 11 483 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 151 804 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast