NATURPRODUCT L.B. OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Elina Beilinson ja Liidia Beilinson. Omanik on Liidia Beilinson.
NATURPRODUCT L.B. OÜ teenis 2025 aastal 4 760 eurose müügitulu juures −876 eurot ärikahjumit.
Seisuga 31.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liidia Beilinson | 01.09.2023 | 5 752 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 760 | 4 468 | 1 800 | 6 159 | 10 671 | 7 591 |
| Ärikasum | −876 | 184 | −1 260 | 421 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 8 377 | 14 253 | 14 069 | 14 529 | ||
| Kokku omakapital | 8 377 | 14 253 | 14 069 | 14 529 | ||
| Ärirentaablus % | -18 | 4 | -70 | 7 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 7 708 | 13 107 | 13 224 | 12 635 | ||
| Põhivara | 669 | 1 146 | 845 | 1 894 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 876 | 184 | −460 | −4 679 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 4 760 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast