METSALANGETUSE OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Aivo Teral. Omanike hulgas on Aivo Teral, Argo Teral.
METSALANGETUSE OÜ teenis 2025 aastal 28 625 eurose müügitulu juures −11 002 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aivo Teral (61) | |
| Argo Teral (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aivo Teral | 03.09.2023 | 1 500 € | Ainuomand | |
| Argo Teral | 03.09.2023 | 1 000 € | Ainuomand |
METSALANGETUSE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 625 | 57 491 | 77 410 | 240 157 | 56 544 | 43 030 | 26 900 | 135 245 | 130 999 | 111 235 | ||
| Ärikasum | −11 002 | −4 978 | 11 849 | 52 704 | −3 091 | −6 085 | 3 188 | 6 623 | 1 985 | 2 780 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Varad | 114 821 | 140 665 | 136 714 | 67 201 | 14 624 | 17 988 | 23 399 | 21 274 | 13 153 | 11 470 | ||
| Kokku omakapital | 62 242 | 73 244 | 78 210 | 66 354 | 13 650 | 16 741 | 21 719 | 18 531 | 11 908 | 9 923 | ||
| Ärirentaablus % | -38 | -9 | 15 | 22 | -5 | -14 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| Tööjõukulud | 12 424 | 13 547 | 12 608 | 12 237 | 5 099 | 0 | 2 401 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 774 | 844 | 785 | 762 | 318 | 150 | ||||||
| Käibevara | 114 821 | 140 665 | 136 714 | 67 201 | 14 624 | 17 988 | 23 399 | 21 274 | 13 153 | 11 470 | ||
| Kohustused | 52 579 | 67 421 | 58 504 | 847 | 974 | 1 247 | 1 680 | 2 743 | 1 245 | 1 547 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 002 | −4 966 | 11 856 | 52 704 | −3 091 | −6 085 | 3 188 | 6 623 | 1 985 | 2 780 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 02401 | 28 625 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast