KODUSAHVER OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, teenus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Toomas Aul. Omanik on Toomas Aul.
KODUSAHVER OÜ teenis 2025 aastal 19 720 eurose müügitulu juures −2 286 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Aul (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toomas Aul | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 19 720 | 30 681 | 30 287 | 30 075 | 29 788 | 28 830 | 43 984 | 60 001 | 63 173 | 47 248 | |||
| Ärikasum | −2 286 | 4 388 | 1 602 | 2 647 | 1 907 | 4 308 | 3 118 | 9 930 | 11 428 | 8 468 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Varad | 8 109 | 10 972 | 9 274 | 13 636 | 46 521 | 48 234 | 53 908 | 25 243 | 28 791 | 17 865 | |||
| Kokku omakapital | 6 991 | 9 277 | 6 245 | 10 827 | 23 940 | 22 506 | 25 012 | 22 209 | 24 785 | 13 357 | |||
| Ärirentaablus % | -12 | 14 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 18 | 27 | 15 | |||
| Tööjõukulud | 1 705 | 2 999 | 2 411 | 3 658 | 15 044 | 14 535 | 11 215 | 11 821 | 6 716 | 21 293 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 106 | 187 | 150 | 228 | 937 | 905 | 698 | 736 | 418 | ||||
| Käibevara | 6 721 | 6 741 | 1 371 | 1 664 | 11 868 | 9 070 | 10 556 | 11 681 | 16 661 | 5 738 | |||
| Põhivara | 1 388 | 4 231 | 7 903 | 11 972 | 34 653 | 39 164 | 43 352 | 13 562 | 12 130 | 12 127 | |||
| Kohustused | 1 118 | 1 695 | 3 029 | 2 809 | 22 581 | 25 728 | 28 896 | 3 034 | 4 006 | 4 508 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 286 | 4 388 | 1 592 | 2 529 | 1 434 | 3 744 | 2 803 | 9 924 | 11 428 | 8 468 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 12 867 | 65 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 853 | 35 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kodusahver.ee | aegunud | 02.08.2010 | Ei |