MY APARTMENTS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kinnisvara, põhitegevusala on külaliskorterid.
Ettevõtte juht on Anton Parol. Omanik on Veera Koroljova.
MY APARTMENTS OÜ teenis 2024 aastal 372 782 eurose müügitulu juures 100 267 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anton Parol (58) | |
| Veera Koroljova (82) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Veera Koroljova | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
MY APARTMENTS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutusasutused, Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 372 782 | 383 486 | 349 034 | 224 261 | 177 608 | 388 593 | 355 211 | 363 997 | 313 572 | 143 263 |
| Ärikasum | 100 267 | 119 585 | 79 808 | 50 079 | −4 366 | 75 527 | 79 102 | 75 945 | 28 584 | 5 103 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Varad | 961 559 | 953 460 | 884 915 | 1,06 mln | 1,05 mln | 1,12 mln | 1,25 mln | 1,3 mln | 1,41 mln | 1,44 mln |
| Kokku omakapital | 251 625 | 166 890 | 71 275 | 53 348 | 49 231 | 122 677 | 73 373 | 68 622 | 11 471 | 7 603 |
| Ärirentaablus % | 27 | 31 | 23 | 22 | -2 | 19 | 22 | 21 | 9 | 4 |
| Tööjõukulud | 83 757 | 67 933 | 54 279 | 44 020 | 46 387 | 60 971 | 50 406 | 59 227 | 50 447 | 18 330 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 739 | 1 410 | 1 127 | 914 | 963 | 949 | 785 | 738 | 628 | 457 |
| Käibevara | 250 986 | 171 271 | 34 151 | 131 477 | 52 163 | 41 826 | 44 554 | 46 962 | 73 198 | 76 634 |
| Põhivara | 710 573 | 782 189 | 850 764 | 926 931 | 999 970 | 1,08 mln | 1,2 mln | 1,25 mln | 1,33 mln | 1,37 mln |
| Kohustused | 709 934 | 786 570 | 813 640 | 1,01 mln | 1 mln | 995 566 | 1,17 mln | 1,23 mln | 1,39 mln | 1,43 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 84 735 | 95 615 | 17 927 | 4 117 | −73 446 | 49 304 | 4 751 | 57 151 | 3 868 | 5 103 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 55204 | 351 539 | 94 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 21 243 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 336 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 09.02.2026 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 550 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 04.02.2026 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 576 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 25.11.2025 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 423 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 31.10.2025 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 665 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 11.09.2025 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 960 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 31.03.2025 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 650 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 25.02.2025 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 364 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 17.02.2025 | EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER SA | 721 eurot | MAJANDAMISKULUD Muusika |
| 27.01.2025 | EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA | 104 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 2025 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 641 |