PENTHOUSE OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tõnu Schilf. Omanike hulgas on RED INVEST OÜ, LILLELA OÜ.
PENTHOUSE OÜ teenis 2025 aastal 94 196 eurose müügitulu juures 72 262 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnu Schilf (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RED INVEST OÜ | 16.08.2023 | 2 300 € | Ainuomand | |
| LILLELA OÜ | 16.08.2023 | 2 300 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 94 196 | 128 417 | 121 207 | 119 931 | 105 829 | 89 128 | 122 737 | 123 960 | 122 461 | 122 342 | ||
| Ärikasum | 72 262 | 81 824 | 87 791 | 103 438 | 90 320 | 71 572 | 112 433 | 115 343 | 103 493 | 110 647 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Varad | 1,49 mln | 1,51 mln | 1,93 mln | 1,85 mln | 1,82 mln | 1,49 mln | 1,48 mln | 1,46 mln | 1,48 mln | 1,47 mln | ||
| Kokku omakapital | 1,16 mln | 1,1 mln | 1,09 mln | 1,04 mln | 941 857 | 864 682 | 809 372 | 714 214 | 621 635 | 541 753 | ||
| Ärirentaablus % | 77 | 64 | 72 | 86 | 85 | 80 | 92 | 93 | 85 | 90 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 1 907 | 4 683 | 0 | 734 | ||||||
| Käibevara | 49 399 | 68 291 | 71 957 | 48 690 | 51 009 | 63 936 | 52 921 | 11 855 | 32 595 | 17 033 | ||
| Põhivara | 1,44 mln | 1,44 mln | 1,86 mln | 1,8 mln | 1,77 mln | 1,43 mln | 1,43 mln | 1,45 mln | 1,45 mln | 1,46 mln | ||
| Kohustused | 328 975 | 403 173 | 841 351 | 809 418 | 876 436 | 625 242 | 674 016 | 742 886 | 860 683 | 930 627 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 55 306 | 61 703 | 54 675 | 95 830 | 77 175 | 55 638 | 95 158 | 92 579 | 79 882 | 59 611 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 94 196 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast