ARTISTON KINNISVARA OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juhid on Margo Klaasmägi ja Raul Vahter. Omanik on ARTISTON GRUPP OÜ.
ARTISTON KINNISVARA OÜ teenis 2025 aastal 7,16 miljoni eurose müügitulu juures 4,54 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margo Klaasmägi (53) | |
| Raul Vahter (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ARTISTON GRUPP OÜ | 01.09.2023 | 2 876 € | ainuomand |
ARTISTON KINNISVARA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsatööstus, Metsavarumine, Lääne-Viru maakond konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7,16 mln | 4,26 mln | 6,31 mln | 4,32 mln | 2,19 mln | 2,51 mln | 3,69 mln | 2,47 mln | 2,28 mln | 3,13 mln | |
| Ärikasum | 4,54 mln | −2,01 mln | 6,49 mln | 11,09 mln | 4,91 mln | −4,69 mln | 4,22 mln | 3,65 mln | 2,61 mln | −1,15 mln | |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Varad | 46,45 mln | 42,62 mln | 44,28 mln | 37,34 mln | 26,62 mln | 21,11 mln | 27,19 mln | 24,32 mln | 21,47 mln | 25,4 mln | |
| Kokku omakapital | 44,22 mln | 39,9 mln | 42,01 mln | 35,41 mln | 24,36 mln | 19,5 mln | 24,24 mln | 20,08 mln | 16,66 mln | 21,06 mln | |
| Ärirentaablus % | 63 | -47 | 103 | 257 | 224 | -187 | 114 | 148 | 115 | -19 | |
| Tööjõukulud | 112 609 | 71 414 | 70 764 | 66 196 | 64 445 | 58 922 | 57 080 | 40 213 | 40 068 | 37 249 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 338 | 1 483 | 1 469 | 1 374 | 1 338 | 1 223 | 1 185 | 835 | 1 248 | 1 339 | |
| Käibevara | 2,75 mln | 2,66 mln | 4,09 mln | 3,07 mln | 5,57 mln | 4,77 mln | 9,59 mln | 7,83 mln | 5,56 mln | 9,44 mln | |
| Põhivara | 43,7 mln | 39,96 mln | 40,19 mln | 34,27 mln | 21,06 mln | 16,34 mln | 17,6 mln | 16,49 mln | 15,91 mln | 15,96 mln | |
| Kohustused | 2,23 mln | 2,72 mln | 2,27 mln | 1,92 mln | 2,26 mln | 1,62 mln | 2,95 mln | 4,24 mln | 4,81 mln | 4,34 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,31 mln | −2,1 mln | 6,59 mln | 11,05 mln | 4,87 mln | −4,74 mln | 4,16 mln | 3,41 mln | 2,51 mln | −1,48 mln | |
| Dividendid | 15 339 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsavarumine | 0220 | 6,31 mln | 88 | Jah |
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 848 641 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 17 458 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.10.2025 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 9 418 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 27.05.2025 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 8 729 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 07.03.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 14 999 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 9 460 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 02.12.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 1 000 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 18.11.2024 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 9 252 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 15.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 14 857 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 01.12.2023 | KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS SA | 1 000 eurot | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 13 688 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 2024 | |
|---|---|
| Metsatööstuse TOP | 65 |