DUVERNO OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük.
Ettevõtte juht on Piia Tõnisma. Omanike hulgas on OPTIMUM HOLDINGS OÜ, MONEYOFFICE ESTONIA OÜ, LEOROLF OÜ.
DUVERNO OÜ teenis 2024 aastal 112 560 eurose müügitulu juures −974 182 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Piia Tõnisma (59) | |
| Reimo Põder (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMUM HOLDINGS OÜ | 20.09.2023 | 1 442 € | ainuomand | |
| MONEYOFFICE ESTONIA OÜ | 20.09.2023 | 966 € | ainuomand | |
| LEOROLF OÜ | 20.09.2023 | 100 € | ainuomand |
DUVERNO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 112 560 | 7,59 mln | 0 | 70 | 4 118 | 3 963 | 158 789 | 0 |
| Ärikasum | −974 182 | 1,2 mln | −1 483 | 10 748 | −733 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 151 176 | 5,88 mln | 9 977 | 32 157 | 1 775 | |||
| Kokku omakapital | 149 963 | 1,2 mln | 9 977 | 12 523 | 1 775 | |||
| Ärirentaablus % | -865 | 16 | 7 | |||||
| Käibevara | 151 176 | 5,88 mln | 9 977 | 32 157 | 1 775 | |||
| Kohustused | 1 213 | 4,68 mln | 0 | 19 634 | 0 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −968 790 | 1,2 mln | −1 483 | 10 748 | −733 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 46391 | 112 560 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2024 | |
|---|---|
| Ekspordi TOP | 636-635 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| luxuryroses.ee | registreeritud | 28.03.2019 | Jah |