MYCAFE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, teenus, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Anton Parol. Omanik on Anton Parol.
MYCAFE OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anton Parol (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anton Parol | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 10 487 | 38 871 | 23 638 | 8 907 |
| Ärikasum | 0 | −1 | −16 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Varad | 2 517 | 2 517 | 2 518 | ||||
| Kokku omakapital | 2 517 | 2 517 | 2 518 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 2 517 | 2 517 | 2 518 | ||||
| Kohustused | 0 | 0 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | −1 | −16 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 133 | 57 | Jah |
| Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 99 | 43 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast